Compact Wheel Loader 914K Cat® memiliki batang Z yang dioptimalkan yang memadukan efisiensi penggalian loader batang Z tradisional dengan kemampuan tool carrier untuk kinerja dan fleksibilitas yang sangat baik. Dengan daya pengangkatan paralel dan daya kemiringan tinggi di seluruh kisaran kerja, Anda dapat menangani beban secara aman dan penuh keyakinan dengan kontrol yang presisi. Dengan beban kemiringan putaran penuh dan daya dobrak tinggi, Seri K memberikan solusi yang ampuh untuk semua aplikasi pelanggan.
Sistem elektro-hidraulik yang canggih memberikan kontrol halus dan ringan dengan waktu siklus yang cepat. Joystick terpadu membantu melacak secara terus-menerus. Operator dapat menyesuaikan kemampuan respons alat berat dengan menekan tombol, sehingga alat berat dapat disiapkan seperti yang diinginkan operator berdasarkan aplikasinya.
Linkage Loader batang Z yang dioptimalkan Cat® memadukan efisiensi penggalian batang Z tradisional dengan kemampuan tool carrier untuk kinerja dan fleksibilitas yang sangat baik. Dengan daya pengangkatan paralel dan daya kemiringan tinggi di seluruh kisaran kerja, Anda dapat menangani beban secara aman dan penuh keyakinan dengan kontrol yang presisi.
SPESIFIKASI UTAMA
Daya Kotor Maksimum | : 75 kW |
Bobot Kerja | : 8568 kg |
Kapasitas Bucket | : 1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3) |
ENGINE
Daya Kotor Maksimum | : 75 kW |
Model Engine | : Cat C4.4 |
Daya Kotor Maksimum - Kecepatan Engine Maksimum | : 2350 r/min |
Daya Kotor Maksimum - SAE J1995 | : 76 kW |
Daya Kotor Maksimum - ISO 14396 | : 75 kW |
Daya Kotor Maksimum - ISO 14396 (DIN) | : 75 kW |
Daya Bersih Tetapan - Kecepatan Engine Tetapan | : 2200 r/min |
Daya Bersih Tetapan - SAE J1349 | : 73 kW |
Daya Bersih Tetapan - ISO 9249 | : 74 kW |
Daya Bersih Tetapan - ISO 9249 (DIN) | : 74 kW |
Kapasitas Silinder | : 4.4 l |
Diameter | : 105 mm |
Langkah | : 127 mm |
Torsi Kotor Maksimum - SAE J1995 | : 415 N·m |
Torsi Kotor Maksimum - ISO 14396 | : 410 N·m |
Torsi Bersih Maksimum - SAE J1349 | : 400 N·m |
Torsi Bersih Maksimum - ISO 9249 | : 405 N·m |
BOBOT
BUCKET
Kapasitas Bucket | : 1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3) |
Serbaguna | : 1,6-1,9 m3 (2,1-2,5 yd3) |
Material Ringan | : 2,5-3,5 m³ (3,2-4,6 yd³) |
KEMUDI
Sudut Artikulasi Kemudi - Setiap Arah | : 40° |
Aliran Maksimum - Pompa Kemudi | : 82 l/min |
Tekanan Kerja Maksimum - Pompa Kemudi | : 20000 kPa |
Waktu Siklus Kemudi - Batas Putar Kemudi - Pada | : 2350 rpm 2.3 s |
Jumlah Putaran Roda kemudi - Batas Putar Kemudi | : 3,4 putaran |
SISTEM HIDRAULIK LOADER
Aliran Maksimum - Pompa Implement | : 148 l/min |
Aliran Maksimum - Pompa Implement - Fungsi ke-3, Aliran Maksimum, Standar | : 95 l/min |
Aliran Maksimum - Pompa Implement - Fungsi ke-3, Aliran Maksimum, Tinggi | : 120 l/min |
Aliran Maksimum - Pompa Implement - Aliran Maksimum, Fungsi ke-4 | : 95 l/min |
Tekanan Kerja Maksimum - Pompa Implement | : 28000 kPa |
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan | : 32000 kPa |
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan - Tekanan Kerja Maksimum Fungsi ke-3 dan ke-4 | : 28000 kPa |
Tekanan Relief - Silinder Kemiringan - Tekanan Relief Fungsi ke-3 dan ke-4 | : 25000 kPa |
Waktu Siklus Hidraulik - Kecepatan Engine Maksimum - Naik, Permukaan Tanah untuk Pengangkatan Maksimum | : 5.2 s |
Waktu Siklus Hidraulik - Kecepatan Engine Maksimum - Pembuangan, pada Jangkauan Maksimum | : 1.4 s |
Waktu Siklus Hidraulik - Kecepatan Engine Maksimum - Rack Back | : 2.2 s |
Waktu Siklus Hidraulik - Kecepatan Engine Maksimum - Float Turun, Pengangkatan Maksimum hingga Permukaan Tanah | : 3.7 s |
Waktu Siklus Hidraulik - Kecepatan Engine Maksimum - Waktu Siklus Total | : 12.5 s |
KAPASITAS PENGISIAN ULANG SERVIS
Tangki Bahan Bakar | : 154 l |
Sistem Pendinginan | : 21.5 l |
Karter Engine | : 9 l |
Gandar - Diferensial Tengah Depan | : 7.5 l |
Gandar - Diferensial Tengah Belakang | : 7.5 l |
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki | : 98 l |
Tangki Hidraulik | : 55 l |
Transmisi | : 3.4 l |
TRANSMISI
Maju dan Mundur - Kisaran Rendah, Kisaran Kecepatan 1* | : 10 km/h |
Maju dan Mundur - Kisaran Rendah, Kisaran Kecepatan 2* | : 20 km/h |
Catatan | : *Kontrol Creeper memungkinkan kontrol kecepatan dari posisi diam hingga 10 km/h (6,3 mph). Kontrol Creeper hanya akan bekerja di Kisaran 1. |
BAN
Ukuran Standar | : 17,5-25 16 PR (L-3) |
Pilihan Lainnya Meliputi | : 17,5-25 12 PR (L-2), 1PC Rim; 17,5-25 12 PR (L-3), 1PC Rim; 17,5R-25, radial (L-3), 1 atau 3PC Rim |
Catatan (1) | : Opsi ban mungkin bervariasi menurut kawasan. Hubungi dealer Cat untuk mengetahui rinciannya. |
Catatan (2) | : Dalam aplikasi tertentu, kapabilitas produktif loader mungkin melebihi kemampuan metrik ton-km/h (ton-mph) ban. |
Catatan (3) | : Caterpillar menganjurkan Anda menghubungi pemasok ban untuk mengevaluasi semua kondisi sebelum memilih model ban. |
KABIN
ROPS | : ISO 3471:2008 |
FOPS | : ISO 3449:2005 Level II |
Catatan (1) | : Kabin dan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) merupakan perlengkapan standar. |
Catatan (2) | : Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008*, bila dipasang dan dirawat dengan benar, adalah 77 dB(A). |
Catatan (3) | : Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC adalah 103 dB(A). |
Catatan (4) | : *Pengukuran dilakukan dengan pintu dan jendela kabin dalam keadaan tertutup. |
GANDAR
Depan | : Tetap; Diferensial penguncian (standar) |
Belakang | : Osilasi ±11 derajat; Diferensial penguncian (standar) |